Fakten und Zahlen
| Gründung: | 1969 als Interessengemeinschaft 2006 als Verein Vorort Bernischer Regionalheime |
| Rechtsform: | Verein im Sinne von Art.60 ff. ZGB |
| Zweck: | Interessengemeinschaft Erfahrungsaustausch / Netzwerk Vertretung im vbb (Vorstand) Vertretung gegenüber Bund und Kanton Pflege der Freundschaft |
| Anzahl Betten: | 2'297 |
| Anzahl MA: | 3'036 |
| Total 100%: | 1'956 |
| Ausbildungsplätze: | 288 |
| Bruttoumsatz: | 266.2 Mio. |
